Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2021-07-27 08:15:40
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
de | 125 | 4.047 % | No |
é | 39 | 1.263 % | No |
para | 39 | 1.263 % | No |
um | 39 | 1.263 % | No |
site | 37 | 1.198 % | No |
em | 31 | 1.004 % | No |
na | 31 | 1.004 % | No |
seu | 29 | 0.939 % | No |
uma | 24 | 0.777 % | No |
Sites | 22 | 0.712 % | No |
SEO | 18 | 0.583 % | No |
Site | 17 | 0.55 % | No |
como | 17 | 0.55 % | No |
sites | 15 | 0.486 % | No |
ou | 15 | 0.486 % | No |
internet | 15 | 0.486 % | No |
sua | 15 | 0.486 % | No |
da | 14 | 0.453 % | No |
por | 13 | 0.421 % | No |
13 | 0.421 % | No |
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
seu site | 13 | 0.421 % | No |
de Sites | 12 | 0.388 % | No |
na internet | 12 | 0.388 % | No |
um site | 12 | 0.388 % | No |
de sites | 10 | 0.324 % | No |
Criação de | 10 | 0.324 % | No |
para o | 9 | 0.291 % | No |
Continuar Matéria | 8 | 0.259 % | No |
o seu | 8 | 0.259 % | No |
no Google | 7 | 0.227 % | No |
Agência Colors | 7 | 0.227 % | No |
que é | 6 | 0.194 % | No |
com o | 6 | 0.194 % | No |
O que | 6 | 0.194 % | No |
criação de | 6 | 0.194 % | No |
de Site | 6 | 0.194 % | No |
de um | 6 | 0.194 % | No |
A Agência | 5 | 0.162 % | No |
sites e | 5 | 0.162 % | No |
do seu | 5 | 0.162 % | No |
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
Criação de Sites | 7 | 0.227 % | No |
criação de sites | 6 | 0.194 % | No |
O que é | 5 | 0.162 % | No |
A Agência Colors | 5 | 0.162 % | No |
o seu site | 4 | 0.129 % | No |
criar um site | 4 | 0.129 % | No |
de sites e | 4 | 0.129 % | No |
Colors é uma | 3 | 0.097 % | No |
é uma empresa | 3 | 0.097 % | No |
sites e lojas | 3 | 0.097 % | No |
anúncios pagos no | 3 | 0.097 % | No |
no Google e | 3 | 0.097 % | No |
Agência Colors é | 3 | 0.097 % | No |
de um site | 3 | 0.097 % | No |
Criação de Site | 3 | 0.097 % | No |
e lojas virtuais | 3 | 0.097 % | No |
de Criação de | 3 | 0.097 % | No |
do seu site | 3 | 0.097 % | No |
na experiência do | 3 | 0.097 % | No |
estratégias online para | 3 | 0.097 % | No |
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
sites e lojas virtuais | 3 | 0.097 % | No |
de sites e lojas | 3 | 0.097 % | No |
criação de sites e | 3 | 0.097 % | No |
na experiência do usuário | 3 | 0.097 % | No |
Colors é uma empresa | 3 | 0.097 % | No |
de Criação de Sites | 3 | 0.097 % | No |
Agência Colors é uma | 3 | 0.097 % | No |
A Agência Colors é | 3 | 0.097 % | No |
e no desenvolvimento de | 2 | 0.065 % | No |
desenvolvimento de estratégias online | 2 | 0.065 % | No |
no desenvolvimento de estratégias | 2 | 0.065 % | No |
de estratégias online para | 2 | 0.065 % | No |
estratégias online para o | 2 | 0.065 % | No |
o sucesso dos clientes | 2 | 0.065 % | No |
para o sucesso dos | 2 | 0.065 % | No |
online para o sucesso | 2 | 0.065 % | No |
profissionais e no desenvolvimento | 2 | 0.065 % | No |
na criação de sites | 2 | 0.065 % | No |
uma empresa especializada na | 2 | 0.065 % | No |
é uma empresa especializada | 2 | 0.065 % | No |
NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />
.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | agenciacolors.digital | IN | 600 | A | 162.240.3.145 | ||
2 | agenciacolors.digital | IN | 3600 | NS | ns72.domaincontrol.com | ||
3 | agenciacolors.digital | IN | 3600 | NS | ns71.domaincontrol.com | ||
4 | agenciacolors.digital | IN | 3600 | MX | 10 | alt4.aspmx.l.google.com | |
5 | agenciacolors.digital | IN | 3600 | MX | 1 | aspmx.l.google.com | |
6 | agenciacolors.digital | IN | 3600 | MX | 10 | alt3.aspmx.l.google.com | |
7 | agenciacolors.digital | IN | 3600 | MX | 5 | alt1.aspmx.l.google.com | |
8 | agenciacolors.digital | IN | 3600 | MX | 5 | alt2.aspmx.l.google.com |
url | https://agenciacolors.digital/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 715 |
request size | 342 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 1 |
total time | 15.542627 | namelookup time | 0.004288 |
connect time | 0.293297 | pretransfer time | 0.876542 |
size upload | 0 | size download | 269108 |
speed download | 17314 | speed upload | 0 |
download content length | 269108 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 1.165551 | redirect time | 13.240629 |
redirect url | primary ip | 162.240.3.145 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 82.202.161.57 | local port | 49640 |
Название правила | Воздействие |
---|---|
Нет данных для отображения. |